INSTITUCIÓN | WEBS |
Agencia de Farmacovigilancia de Brasil (ANVISA) | www.anvisa.gov.br |
Alianza del Pacífico | www.alianzapacifico.net |
American Society for Testing and Materials (ASTM) | www.astm.org |
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT-Argentina) | www.anmat.gov.ar |
Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA-España) | www.stanpa.com |
Comunidad Andina de Naciones (CAN) | www.comunidadandina.org |
Consejo de Asociaciones de la Industria de Cosméticos Latinoamericana (CASIC) | www.casic-la.org |
Cosmetic Ingredient and Substances (COSING) | ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing |
Cosmetic Ingredient Review (CIR) | www.cir-safety.org |
Cosmetics Europe (ex-COLIPA)-The Personal Care Association | www.cosmeticseurope.eu |
Ecocert | www.ecocert.com |
Environmental Protection Agency (EPA) | www.epa.gov |
European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) | ecvam.jrc.it |
European Commission | ec.europa.eu/index_es.htm |
Food and Drug Agency (FDA) | www.fda.gov |
In-Cosmetics | www.in-cosmetics.co.uk |
International Fragrance Association (IFRA) | www.ifraorg.org |
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA-Colombia) | www.invima.gov.co |
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) | www.mercosur.int |
National MSDS Repository | www.MSDSsearch.com |
Occupational Safety & Health Administration (OSHA) | www.osha.gov |
Organización Mundial de la Salud (OMS) | www.who.int |
Organización Panamericana de la Salud (OPS) | new.paho.org/hq/ |
Personal Care Product Council (PCPC) (ex-CTFA) | www.personalcarecouncil.org |
US Pharmacopeia | www.usp.org |
Nota: La APQC no se hace responsable de la información contenida en estos links, ni de cualquier cambio que pueda haber entre ellas o en las direcciones de los vínculos.
Calle Alberto Alexander 2538 Lince, Lima-Perú
informes@apqc.org.pe
(51-1) 440 2017
© Copyright 2017 - Todos los derechos reservados APQC Lima-Perú